Estados Unidos se ha hecho líder absoluto del medallero en estos Juegos Olímpicos, seguido de China y Japón. Por otro lado, en Sudamérica solo tres países han conseguido preseas.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están en marcha y el medallero se va actualizando con el pasar de las horas. Si bien Japón empezó liderando la clasificación gracias a la tiradora Yang Qian —la primera deportista en ganar una medalla de oro tras romper un récord olímpico—, los estadounidenses recuperaron terreno y se han convertido en los líderes absolutos con 24 preseas en total.
Los americanos han conquistado grandes competiciones como, por ejemplo, tiro deportivo, taekwondo, natación, surf, esgrima, entre otros. En segundo lugar se encuentra China con 21 medallas y en tercer lugar, el local Japón con 18.
En cuanto a los países de nuestro continente, Sudamérica se ha alzado con siete preseas. De estas, cinco pertenecen a Brasil, una de oro a Ecuador y otra de plata a Colombia. Los brasileños han hecho historia de la mano de Ítalo Ferreira, quien consiguió la máxima presea en surf, deporte que debutó en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Por otro lado, Richard Carapaz le dio el oro a la Tri tras ganar la prueba en ruta de ciclismo, en el circuito del Monte Fuji.
¿Quién ganó la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos?
La china Qian Yang conquistó la primera presea de oro repartida en los Juegos Olímpicos de Tokio, al imponerse el sábado en el tiro, dentro de la modalidad de rifle de aire a 10 metros.
¿Quién ganó la primera medalla olímpica para Colombia?
La primera medalla de oro fue la de María Isabel Urrutia, justamente, en halterofilia.
Así va el medallero Tokio 2021 de los Juegos Olímpicos
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 9 | 7 | 8 | 24 |
China | 9 | 5 | 7 | 21 |
Japón | 10 | 3 | 5 | 18 |
COR | 7 | 7 | 4 | 18 |
Reino Unido | 4 | 5 | 3 | 12 |
Italia | 1 | 6 | 12 | |
Corea del Sur | 3 | 2 | 4 | 9 |
Australia | 3 | 1 | 5 | 9 |
Canadá | 2 | 3 | 3 | 8 |
Francia | 2 | 2 | 3 | 7 |
China Taipei | 1 | 2 | 3 | 6 |
Brasil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Suiza | 1 | 2 | 2 | 5 |
Alemania | 1 | 0 | 3 | 4 |
Eslovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Serbia | 1 | 1 | 1 | 3 |
Países Bajos | 0 | 3 | 0 | 3 |
España | 0 | 2 | 1 | 3 |
Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ucrania | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hungría | 1 | 1 | 0 | 2 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sudáfrica | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
República Checa | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | |
México | 0 | 0 | 2 | 2 |
Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hong Kong | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uzbekistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baréin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunéi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Peru21